Hook & Chart
Crochet hook size chart
Project: ____________
Match millimetres first. Letter labels can vary by brand, and old UK steel sizes are mostly relevant for small hooks.
| US label | Metric | UK old steel |
|---|---|---|
| B-1 | 2.25 mm | 13 |
| D-3 | 3.25 mm | 10 |
| E-4 | 3.50 mm | 9 |
| G-6 | 4.00 mm | 8 |
| H-8 | 5.00 mm | 6 |
| I-9 | 5.50 mm | 5 |
| J-10 | 6.00 mm | 4 |
| K-10.5 | 6.50 mm | 3 |
| L-11 | 8.00 mm | 0 |
| M/N-13 | 9.00 mm | 00 |
My project hook
Yarn / weight
Hook size / mm
Gauge swatch
Fabric note